产品分类
摇臂式多袋过滤器
发表时间:2018-08-04 13:27:48
高流量旋转开盖式多袋过滤器
★材质:SUS304、SUS316L
★适用滤袋:2号滤袋
★设计压力:10bar
★设计流量:60至960m³/h
★操作温度:160℃(配Viton密封圈)
★表面处理:玻璃珠喷砂或食品级机械抛光
★规格有3-24袋,最大流量1000m³/h
★特点:独特的机械旋转开盖,易操作、高经济性每个滤袋有单独的锁紧装置确保滤器和滤袋间良好的密封作用,
3点平衡紧锁滤袋,确保无侧漏.
★适用大流量和大固含量场合
技术参数
滤器型号 | 滤袋 | 滤袋数量 | 流量 | 最大操作压力 | 最高操作温度 | 过滤面积 | 进出口法兰 |
JHDS2-2S | #02 | 2 | 80 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 1.0 m2 | 3” - 4” |
JHDS3-2S | #02 | 3 | 120 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 1.5m2 | 3” - 4” |
JHDS4-2S | #02 | 4 | 160 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 2.0 m2 | 3” - 6” |
JHDS5-2S | #02 | 5 | 200 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 1.5 m2 | 4” - 6” |
JHDS6 -2S | #02 | 6 | 240 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 3.0 m2 | 4” - 6” |
JHDS8 -2S | #02 | 8 | 320 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 4.0 m2 | 6” - 8” |
JHDS10 -2S | #02 | 10 | 400 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 5.0 m2 | 8” - 10” |
JHDS12-2S | #02 | 12 | 480 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 6.0 m2 | 8” - 10” |
JHDS14-2S | #02 | 14 | 560 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 7.0 m2 | 8” - 10” |
JHDS16-2S | #02 | 16 | 640 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 8.0 m2 | 8” - 12” |
JHDS18-2S | #02 | 18 | 720 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 9.0 m2 | 10” - 14” |
JHDS20-2S | #02 | 20 | 800 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 10.0 m2 | 10” - 14” |
JHDS22-2S | #02 | 22 | 880 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 11.0 m2 | 12” - 18” |
JHDS24-2S | #02 | 24 | 960 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 12.0 m2 | 14” - 18” |
上一篇:袋式过滤系统
下一篇:抱箍单袋过滤器